Tarina XPOS:in takana
XPOS:in kehitys alkoi ideana Philipsillä, keinona hallita kauppojen suoria vaihtoja tehokkaasti. XPOS ohjelmoidaan West Art Communication AB*:ssä
| 2004 | Kehitys alkoi Philipsille. |
| 2004 | Järjestelmä otettiin ensimmäisen kerran käyttöön |
| 2006 | APPLiA, former EHL new owner of the system |
| 2007 | Procter & Gamble (Braun / Oral-B), OBH Nordica ja useat muut toimittajat liittyvät XPOS:iin |
| 2008 | Electrolux B / S / H ja muut toimittajat liittyvät mukaan |
| 2008 toukokuu | XPOS-Portaali (tämä sivu) on otettu käyttöön |
| 2009 | MarkkinointikampanjaRuotsissa, P&G aloittaa XPOS- järjestelmällä. Elkjop-integraatio alkaa |
| 2010 | Samsung, Gigaset, Empire liittyvät mukaan. Exchange-integraatio käynnistyy. |
| 2011 | 14 tavarantoimittajaa on nyt aktiivisëna XPOS- järjestelmässä. XPOS-version 3.0 kehittäminen alkoi. |
| 2012 | XPOS live world wide. |
| 2019 | 24 manufacturers, 23,000 stores and workshops now active in XPOS. XPOS updated yearly. |
Jatka lukemista XPOS:ista
- Mikä on XPOS?
- Jälleenmyyjät, jotka käyttävät XPOS-järjestelmää
- Toimittajat,jotka käyttävät XPOS-järjestelmää
- XPOS:in edut